Ai întrebări?
0729 292 096





Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare

Metoda de plata 100% digitala, fara hartii sau drumuri la banca.
După ce finalizezi/plasezi comanda, vei fi redirecționat în pagina tbi bank, unde vei continua fluxul de finanțare online.
Livrare în toată România
Livrare estimată în 3-5 zile lucrătoare de la confirmare plata.
|
Producator |
Kuba |
| Dimensiuni (cm) L x l x h | 1900X725X1130 |
| Greutate produs (kg) | 120 |
| Autonomie max acumulator (km) | 100 km |
| Tip acumulator | 72V20Ah Grafen |
| Durata incarcare (h) | 6 - 8 |
| Putere motor W | 3000W, 4000W Max |
| Viteza maxima km/h | 25 |
| Capacitate acumulator (ah) | 20 |
| Garantie acumulatori (luni de zile) | 12 |
| Garantie motor (luni de zile) | 24 |
| Tensiune alimentare | 220 V |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Voltaj baterie | 72V |
| Tip bec | LED |
| Afisaj | Digital |
| Material janta | Aliaj metal |
| Dimensiuni roti | 90/80 - R12 |
| Frana fata | Disc |
| Frana spate | Saboti |
| Greutate maxima suportata (kg) | 185 |
| Unghi de urcare (grade) | 25 |
Cele m-ai bune scutere kubaaaaa
Am fost in Bucim la magazin si m-am uitat pe placuta scuterului unde scrie clar 2,1 kw (2100w) deci scoate maxim 3000w nu 4000w iar la descriere si la specificatii scrie ca are 3000w si maxim 4000w ceia ce nu e adevarat.
2.1 kW este puterea nominală dezvoltată pentru limitarea de 25 km/h
Fii primul care află despre noile noastre promoții.
Mulțumim pentru abonare!
Acest email a fost deja înregistrat!